Sent postcards
User: Nancy
| Date sent | Date received | Days travelled | Code | Destination | Receiver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 🕡 | 2026-05-08 🕢 | 28 | CHN-DEU-2026-7751 | Germany | Sarah122 |
| 2026-04-10 🕐 | 2026-05-07 🕞 | 27 | CHN-DEHE-2026-7742 | Hessen | Sabine |
| 2026-04-10 🕐 | 2026-05-03 🕛 | 23 | CHN-142-2026-7740 | Asia | nian |
| 2026-04-06 🕛 | 2026-05-17 🕘 | 40 | CHN-AUS-2026-7525 | Australia | Kris_07 |
| 2026-04-05 🕗 | 2026-04-17 🕘 | 12 | CHN-CHN-2026-7386 | China | danbo128 |
| 2026-03-17 🕧 | 2026-05-06 🕦 | 50 | CHN-DEBW-2026-5993 | Baden‐Württemberg | Tesalb |
| 2026-03-17 🕧 | 2026-05-22 🕟 | 66 | CHN-IND-2026-5992 | India | Anarghya |
| 2026-03-17 🕧 | 2026-04-16 🕢 | 30 | CHN-USWA-2026-5991 | Washington | skwidwrd |
| 2026-03-15 🕡 | 2026-05-16 🕝 | 62 | CHN-150-2026-5903 | Europe | Towerlady |
| 2026-03-15 🕡 | 2026-04-07 🕑 | 22 | CHN-CHN-2026-5902 | China | LynnKo |
| 2026-03-15 🕡 | 2026-05-10 🕕 | 56 | CHN-USA-2026-5900 | United States of America | Jacob |
| 2026-03-12 🕧 | 2026-04-05 🕜 | 24 | CHN-USCA-2026-5541 | California | mskris10 |
| 2026-03-12 🕧 | 2026-04-08 🕟 | 27 | CHN-CN13-2026-5540 | Hebei | Xi |
| 2026-03-11 🕛 | 2026-03-26 🕝 | 15 | CHN-JPN-2026-5465 | Japan | Rie |
| 2026-03-11 🕛 | 2026-04-01 🕕 | 21 | CHN-CHN-2026-5464 | China | Chris Leung |
