Sent postcards
User: ABQSLP
| Date sent | Date received | Days travelled | Code | Destination | Receiver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 🕧 | 2026-08-28 🕑 | 19 | USNM-DEBY-2026-18026 | Bayern | Laurax12 |
| 2026-06-30 🕕 | 2026-08-04 🕡 | 34 | USNM-HKG-2026-14354 | Hong Kong | CHO |
| 2026-06-30 🕕 | 2026-07-18 🕒 | 17 | USNM-DERP-2026-14353 | Rheinland‐Pfalz | Achim |
| 2026-06-29 🕜 | 2026-07-07 🕒 | 7 | USNM-USCA-2026-14273 | California | Kvert! |
| 2026-06-29 🕐 | 2026-07-27 🕞 | 27 | USNM-KR41-2026-14272 | Gyeonggido | wori |
| 2026-06-29 🕦 | 2026-08-10 🕒 | 41 | USNM-142-2026-14267 | Asia | nian |
| 2026-06-29 🕝 | 2026-07-13 🕥 | 14 | USNM-DEU-2026-14231 | Germany | Sabine |
| 2026-06-29 🕑 | 2026-08-05 🕒 | 37 | USNM-CN50-2026-14229 | Chongqing | Stuart_Liu |
| 2026-06-29 🕑 | 2026-08-23 🕧 | 55 | USNM-AUS-2026-14224 | Australia | Kris_07 |
| 2026-06-29 🕜 | 2026-08-11 🕝 | 43 | USNM-PHL-2026-14222 | Philippines | behfrank |
| 2026-06-29 🕐 | 2026-07-15 🕘 | 16 | USNM-150-2026-14220 | Europe | Jiri |
| 2026-06-29 🕧 | 2026-07-02 🕥 | 3 | USNM-USNY-2026-14218 | New York | withininus |
| 2025-05-10 🕘 | 2025-06-01 🕗 | 21 | USNM-HKG-2025-7021 | Hong Kong | CHO |
| 2025-05-10 🕣 | 2025-05-28 🕟 | 17 | USNM-ITA-2025-7020 | Italy | lallpall |
| 2025-05-10 🕣 | 2025-05-29 🕙 | 18 | USNM-HKG-2025-7019 | Hong Kong | Dorothy |
| 2025-05-10 🕗 | 2025-06-19 🕖 | 39 | USNM-PHL-2025-7018 | Philippines | behfrank |
| 2025-05-10 🕢 | 2025-05-29 🕣 | 19 | USNM-150-2025-7017 | Europe | Jiri |
| 2025-04-23 🕠 | 2025-06-26 🕡 | 63 | USNM-ESP-2025-5923 | Spain | TexasGI47 |
| 2025-04-23 🕠 | 2025-05-09 🕔 | 15 | USNM-HKG-2025-5922 | Hong Kong | Dorothy |
| 2025-04-18 🕚 | 2025-04-29 🕧 | 10 | SOL3-150-2025-5704 | Europe | Viktoria2931 |
| 2025-04-13 🕙 | 2025-04-25 🕗 | 11 | SOL3-CHE-2025-5369 | Switzerland | MandaCH |
| 2025-04-13 🕤 | 2025-07-02 🕕 | 79 | SOL3-GMB-2025-5367 | Gambia | Marie Madeline Mendy |
| 2025-04-13 🕕 | 2025-07-04 🕧 | 81 | SOL3-142-2025-5362 | Asia | nian |
| 2025-04-13 🕕 | 2025-04-24 🕝 | 10 | SOL3-NLD-2025-5361 | Netherlands | Mara71 |
| 2025-04-13 🕠 | 2025-04-28 🕙 | 15 | SOL3-150-2025-5360 | Europe | Jiri |
| 2025-04-13 🕠 | 2025-04-18 🕖 | 5 | SOL3-USTN-2025-5359 | Tennessee | Raina413 |
| 2025-04-13 🕠 | 2025-06-02 🕔 | 49 | SOL3-CN13-2025-5357 | Hebei | Xi |
| 2025-04-13 🕠 | 2025-05-30 🕣 | 46 | SOL3-030-2025-5356 | Eastern Asia | soazig |
| 2025-04-13 🕔 | 2025-04-24 🕝 | 10 | SOL3-ITA-2025-5355 | Italy | lallpall |
| 2025-03-14 🕞 | 2025-04-04 🕢 | 21 | USNM-LTU-2025-3315 | Lithuania | Andreas |
| 2025-03-14 🕞 | 2025-04-16 🕥 | 33 | USNM-ESP-2025-3314 | Spain | TexasGI47 |
| 2025-03-14 🕞 | 2025-03-21 🕝 | 6 | USNM-USTN-2025-3313 | Tennessee | Raina413 |
| 2025-03-14 🕒 | 2025-05-24 🕒 | 71 | USNM-CHN-2025-3312 | China | Xinyu |
| 2025-03-14 🕑 | 2025-04-10 🕕 | 27 | 021-NLNB-2025-3297 | Noord‐Brabant | NL-Birds |
