Sent postcards
User: goyalanup
| Date sent | Date received | Days travelled | Code | Destination | Receiver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 🕣 | 2026-07-21 🕖 | 52 | INKA-030-2026-12067 | Eastern Asia | soazig |
| 2026-05-25 🕕 | 2026-07-10 🕑 | 46 | INKA-142-2026-11799 | Asia | nian |
| 2026-05-25 🕕 | 2026-07-10 🕗 | 46 | INKA-TWN-2026-11798 | Province of China Taiwan | debbielou3396 |
| 2026-05-24 🕚 | 2026-07-13 🕗 | 50 | INKA-150-2026-11705 | Europe | Jiri |
| 2026-05-24 🕚 | 2026-06-20 🕓 | 26 | INKA-USTN-2026-11704 | Tennessee | Raina413 |
| 2026-05-17 🕘 | 2026-07-12 🕝 | 56 | INKA-CN50-2026-11233 | Chongqing | Stuart_Liu |
| 2026-04-18 🕧 | 2026-06-26 🕞 | 69 | INKA-PHL-2026-8466 | Philippines | behfrank |
| 2026-03-24 🕖 | 2026-06-12 🕣 | 80 | INKA-150-2026-6382 | Europe | Jiri |
| 2026-02-05 🕖 | 2026-04-08 🕔 | 61 | INKA-CN13-2026-2792 | Hebei | Xi |
| 2026-02-05 🕖 | 2026-03-13 🕧 | 35 | INKA-030-2026-2791 | Eastern Asia | soazig |
| 2025-11-23 🕟 | 2026-01-02 🕓 | 40 | INKA-DEU-2025-21614 | Germany | fairytale78 |
| 2025-11-23 🕟 | 2026-06-19 🕥 | 208 | INKA-021-2025-21612 | Northern America | bornintheusa |
| 2025-11-22 🕧 | 2025-12-21 🕜 | 29 | INKA-HKG-2025-21563 | Hong Kong | yepp50 |
