Happy Postcard
albert
Sent: 64
Travelling: 9
Waiting: 12

Received postcards

User: albert

Date sent Date received Days travelled Code Sent from Sender
2025-04-27 🕗 2025-05-26 🕐 29 CHN-CN11-2025-6148 China Roger
2025-04-23 🕤 2025-05-26 🕐 32 DEBW-CN11-2025-5939 Baden-Württemberg EasyMail
2025-04-11 🕝 2025-05-26 🕐 44 150-CN11-2025-5251 Europe Jiri
2025-04-11 🕟 2025-05-26 🕐 45 USTN-CN11-2025-5166 Tennessee Raina413
2025-04-09 🕔 2025-04-19 🕢 10 CHN-CN11-2025-4949 China Sway
2025-04-08 🕣 2025-05-26 🕐 48 CHN-CN11-2025-4884 China zhangshuhan
2025-04-06 🕓 2025-05-26 🕐 49 NLD-CN11-2025-4757 Netherlands Mara71
2025-04-04 🕢 2025-05-26 🕐 52 CN13-CN11-2025-4604 Hebei Xi
2025-04-02 🕒 2025-05-26 🕐 54 PHL-CN11-2025-4469 Philippines behfrank
2025-03-28 🕖 2025-05-26 🕐 59 HKG-CN11-2025-4238 Hong Kong Dorothy
2025-03-20 🕥 2025-05-26 🕜 66 GMB-CN11-2025-3816 Gambia Wilhelm Nottbohm
2025-03-20 🕥 2025-05-26 🕜 66 GMB-CN11-2025-3808 Gambia Marie Madeline Mendy
2025-03-15 🕜 2025-05-26 🕐 71 RSTA-CN11-2025-3402 Stavropol'skiy kray Volodya
2025-03-02 🕣 2025-04-19 🕢 47 DEU-CN11-2025-2677 Germany fairytale78
2025-02-20 🕞 2025-03-31 🕕 39 PHL-CN11-2025-2334 Philippines behfrank
2025-02-18 🕕 2025-03-31 🕡 40 SOL3-CN11-2025-2268 Earth Dmitrieva1010
2025-02-10 🕣 2025-03-31 🕡 48 HKG-CN11-2025-1839 Hong Kong CHO
2025-02-10 🕡 2025-02-23 🕧 12 CN13-CN11-2025-1836 Hebei Xi
2025-02-06 🕤 2025-02-23 🕐 16 030-CN11-2025-1673 Eastern Asia wesley2025
2025-02-05 🕢 2025-03-22 🕝 44 150-CN11-2025-1630 Europe Jiri
2025-02-02 🕜 2025-03-22 🕝 48 ITA-CN11-2025-1490 Italy lallpall
2025-01-24 🕥 2025-03-01 🕐 35 DERP-CN11-2025-1147 Rheinland-Pfalz Achim
2025-01-24 🕘 2025-03-31 🕕 65 USTN-CN11-2025-1144 Tennessee Raina413
2025-01-24 🕧 2025-02-10 🕟 16 CN13-CN11-2025-1130 Hebei Xi
2025-01-22 🕥 2025-03-31 🕕 67 ESP-CN11-2025-1035 Spain TexasGI47
2025-01-17 🕚 2025-03-31 🕕 72 IMN-CN11-2025-806 Isle of Man Loganair13
2025-01-17 🕥 2025-01-24 🕝 6 142-CN11-2025-747 Asia nian
2025-01-14 🕒 2025-03-01 🕐 45 USTX-CN11-2025-573 Texas Chicklet81
2025-01-12 🕡 2025-03-01 🕐 48 RKDA-CN11-2025-447 Krasnodarskiy kray Volodya
2025-01-08 🕐 2025-02-10 🕟 33 HKG-CN11-2025-262 Hong Kong CHO
2025-01-03 🕤 2025-03-01 🕐 56 USGA-CN11-2025-95 Georgia Banknell
2024-12-30 🕟 2025-01-24 🕝 24 CHN-CN11-2024-6490 China Coins
2024-12-28 🕦 2025-01-24 🕝 26 CN51-CN11-2024-6426 Sichuan FieldLonglaugh
2024-12-27 🕢 2025-01-24 🕝 27 DEU-CN11-2024-6382 Germany fairytale78
2024-12-26 🕜 2025-01-24 🕝 29 CHN-CN11-2024-6296 China Amywongwong
2024-12-24 🕓 2025-01-24 🕒 30 021-CN11-2024-6235 Northern America Raina413
2024-12-22 🕛 2025-02-10 🕟 49 CHN-CN11-2024-6148 China 7171
2024-12-20 🕦 2024-12-28 🕥 7 CN50-CN11-2024-6090 Chongqing Lee
2024-12-20 🕧 2025-01-24 🕝 34 LTU-CN11-2024-6070 Lithuania Andreas
2024-12-17 🕢 2025-01-24 🕝 37 CN13-CN11-2024-5979 Hebei Xi
2024-12-16 🕦 2025-01-24 🕒 38 150-CN11-2024-5960 Europe Jiri
2024-12-16 🕠 2025-01-24 🕝 38 DERP-CN11-2024-5924 Rheinland-Pfalz Achim
2024-12-14 🕑 2025-01-24 🕒 40 MYS-CN11-2024-5848 Malaysia MazzMazlina
2024-12-12 🕜 2025-01-24 🕝 42 RUS-CN11-2024-5774 Russian Federation Xander :3
2024-12-10 🕥 2025-01-24 🕒 44 NLNB-CN11-2024-5709 Noord-Brabant NL-Birds
2024-12-10 🕔 2025-03-01 🕜 80 BLR-CN11-2024-5700 Belarus DianaBel
2024-12-07 🕥 2025-03-31 🕕 113 151-CN11-2024-5548 Eastern Europe Monia402
2024-12-03 🕡 2024-12-11 🕧 8 CN13-CN11-2024-5352 Hebei Xi
2024-12-01 🕟 2024-12-28 🕥 26 DENI-CN11-2024-5316 Niedersachsen Wilhelm Nottbohm
2024-12-01 🕟 2024-12-28 🕥 26 DENI-CN11-2024-5315 Niedersachsen Marie Madeline Mendy
2024-12-01 🕓 2024-12-28 🕥 26 DENI-CN11-2024-5311 Niedersachsen Marie Madeline Mendy
2024-12-01 🕓 2024-12-28 🕥 26 DENI-CN11-2024-5310 Niedersachsen Wilhelm Nottbohm
2024-12-01 🕓 2024-12-11 🕧 9 CHN-CN11-2024-5309 China Leing
2024-11-30 🕠 2024-12-28 🕥 28 ESP-CN11-2024-5265 Spain TexasGI47
2024-11-28 🕤 2025-05-26 🕐 178 GIB-CN11-2024-5191 Gibraltar Favignana
2024-11-28 🕓 2024-12-28 🕥 29 ITA-CN11-2024-5155 Italy Luigirevenge
2024-11-27 🕐 2024-12-11 🕧 13 CN51-CN11-2024-5119 Sichuan 7171
2024-11-26 🕔 2024-12-11 🕧 15 CN32-CN11-2024-5056 Jiangsu Gabriella
2024-11-22 🕙 2024-11-28 🕑 6 CN51-CN11-2024-4873 Sichuan FieldLonglaugh
2024-11-21 🕦 2024-12-11 🕐 20 CHN-CN11-2024-4847 China enjoy
2024-11-21 🕚 2024-11-28 🕝 7 030-CN11-2024-4842 Eastern Asia soazig
2024-11-19 🕠 2024-11-28 🕑 9 CN13-CN11-2024-4745 Hebei Xi
2024-11-18 🕥 2024-12-28 🕥 39 RUS-CN11-2024-4733 Russian Federation nataliatabbi
2024-11-15 🕥 2024-12-11 🕑 25 150-CN11-2024-4572 Europe Jiri
2024-11-12 🕤 2024-12-28 🕥 46 DESL-CN11-2024-4489 Saarland SammyKruemel
2024-11-05 🕜 2024-11-17 🕧 11 CN13-CN11-2024-4228 Hebei Xi
2024-11-04 🕘 2024-11-28 🕝 23 DENW-CN11-2024-4216 Nordrhein-Westfalen Haoyuan
2024-11-04 🕢 2024-12-11 🕧 37 LTU-CN11-2024-4190 Lithuania Andreas
2024-11-03 🕚 2024-12-11 🕧 37 SOL3-CN11-2024-4177 Earth DelawareMeerkat
2024-11-03 🕚 2024-11-17 🕧 13 142-CN11-2024-4168 Asia nian
2024-10-25 🕡 2024-12-11 🕧 46 IMN-CN11-2024-3896 Isle of Man Loganair13
2024-10-25 🕡 2024-10-31 🕜 6 CHN-CN11-2024-3879 China lwtno1
2024-10-22 🕤 2024-10-31 🕜 9 142-CN11-2024-3819 Asia CC0420
2024-10-21 🕑 2024-10-31 🕜 9 CN13-CN11-2024-3793 Hebei Xi
2024-10-20 🕚 2024-10-31 🕜 11 142-CN11-2024-3751 Asia nian
2024-10-20 🕘 2024-10-31 🕜 11 030-CN11-2024-3749 Eastern Asia soazig
2024-10-13 🕖 2024-12-28 🕥 76 CRI-CN11-2024-3534 Costa Rica aloy
2024-10-12 🕛 2025-01-24 🕝 104 SOL3-CN11-2024-3525 Earth Dmitrieva1010
2024-10-12 🕥 2024-11-17 🕧 35 SVN-CN11-2024-3523 Slovenia Al3nka
2024-10-07 🕥 2024-10-20 🕧 12 CN13-CN11-2024-3364 Hebei Xi
2024-10-05 🕙 2024-11-28 🕝 53 NLNB-CN11-2024-3295 Noord-Brabant NL-Birds
2024-10-04 🕒 2024-10-20 🕧 15 030-CN11-2024-3267 Eastern Asia soazig
2024-10-01 🕞 2024-11-17 🕧 46 MYS-CN11-2024-3165 Malaysia MazzMazlina
2024-10-01 🕑 2024-10-20 🕧 18 CHN-CN11-2024-3148 China Riley
2024-09-30 🕡 2024-11-28 🕑 59 ESP-CN11-2024-3118 Spain TexasGI47
2024-09-29 🕒 2024-11-28 🕝 59 RUS-CN11-2024-3082 Russian Federation vitalimen
2024-09-29 🕝 2024-10-20 🕧 20 142-CN11-2024-3058 Asia nian
2024-09-26 🕞 2024-10-20 🕧 23 USCA-CN11-2024-3005 California Pierpoint
2024-09-23 🕝 2024-10-20 🕧 26 CHN-CN11-2024-2949 China Coins
2024-09-23 🕜 2024-11-29 🕜 67 005-CN11-2024-2932 South America GloriaStefany
2024-09-22 🕤 2024-10-20 🕧 27 DEBY-CN11-2024-2921 Bayern Max
2024-09-20 🕧 2024-09-29 🕝 8 CN51-CN11-2024-2870 Sichuan FieldLonglaugh
2024-09-17 🕞 2024-10-20 🕧 32 USIL-CN11-2024-2820 Illinois kataydid
2024-09-15 🕓 2024-10-20 🕧 34 DERP-CN11-2024-2813 Rheinland-Pfalz Achim
2024-09-15 🕞 2024-11-17 🕐 62 RKDA-CN11-2024-2796 Krasnodarskiy kray Volodya
2024-09-13 🕖 2024-10-20 🕧 36 DEU-CN11-2024-2736 Germany fairytale78
2024-09-12 🕙 2024-09-29 🕝 16 142-CN11-2024-2725 Asia nian
2024-09-12 🕘 2024-11-28 🕑 76 150-CN11-2024-2722 Europe Jiri
2024-09-10 🕛 2024-09-29 🕝 18 030-CN11-2024-2674 Eastern Asia soazig
2024-09-06 🕤 2024-09-12 🕑 6 CN51-CN11-2024-2636 Sichuan FieldLonglaugh
2024-09-01 🕙 2024-10-20 🕧 48 IMN-CN11-2024-2560 Isle of Man Loganair13
2024-08-31 🕔 2024-09-12 🕜 11 ESP-CN11-2024-2540 Spain TexasGI47
2024-08-29 🕜 2024-09-12 🕑 14 142-CN11-2024-2473 Asia nian
2024-08-26 🕤 2024-09-29 🕑 33 CN33-CN11-2024-2411 Zhejiang Wen
2024-08-26 🕠 2024-09-12 🕜 17 CHN-CN11-2024-2397 China Fan
2024-08-25 🕕 2024-09-12 🕜 17 LTU-CN11-2024-2381 Lithuania Andreas
2024-08-19 🕣 2024-08-29 🕜 10 CN11-CN11-2024-2274 Beijing Xinyu
2024-08-16 🕚 2024-08-29 🕜 13 CN51-CN11-2024-2244 Sichuan FieldLonglaugh
2024-08-13 🕝 2024-09-12 🕑 30 035-CN11-2024-2207 South-eastern Asia aH
2024-08-13 🕧 2024-08-29 🕜 16 142-CN11-2024-2201 Asia nian
2024-08-11 🕐 2024-08-29 🕜 18 030-CN11-2024-2068 Eastern Asia soazig
2024-08-11 🕖 2025-02-10 🕟 182 POL-CN11-2024-2147 Poland jacekstefan
2024-08-10 🕘 2024-09-12 🕑 32 150-CN11-2024-2134 Europe Jiri
2024-08-10 🕝 2024-08-29 🕜 18 CN13-CN11-2024-2119 Hebei Xi
2024-08-09 🕖 2024-10-20 🕧 71 SOL3-CN11-2024-2110 Earth Dmitrieva1010
2024-08-09 🕓 2024-10-20 🕧 71 CRI-CN11-2024-2096 Costa Rica aloy
2024-08-06 🕕 2024-09-12 🕜 36 CN91-CHN-2024-2080 Xianggang CHO
2024-08-02 🕘 2024-08-10 🕤 8 CN51-CHN-2024-2022 Sichuan FieldLonglaugh
2024-08-01 🕟 2024-08-10 🕤 9 CHN-CHN-2024-2002 China xu_kaiqi
2024-07-31 🕥 2024-08-29 🕜 28 ITA-CHN-2024-1998 Italy Puntin_HappyP
2024-07-31 🕤 2024-08-29 🕜 29 GBR-CHN-2024-1991 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Giz
2024-07-30 🕞 2024-08-29 🕜 30 USIL-CHN-2024-1976 Illinois kataydid
2024-07-28 🕣 2024-08-29 🕜 31 ESP-CHN-2024-1969 Spain TexasGI47
2024-07-28 🕗 2024-09-29 🕑 62 RUS-CHN-2024-1950 Russian Federation Irina
2024-07-28 🕞 2024-09-12 🕜 46 RKDA-CHN-2024-1935 Krasnodarskiy kray Volodya
2024-07-26 🕙 2024-08-10 🕤 14 030-CHN-2024-1901 Eastern Asia soazig
2024-07-23 🕕 2024-08-10 🕤 18 CHN-CHN-2024-1847 China xiao
2024-07-10 🕛 2024-08-10 🕤 30 MYS-CHN-2024-1636 Malaysia MazzMazlina
2024-07-02 🕛 2024-07-22 🕠 19 150-CHN-2024-1540 Europe gardencat
2024-07-02 🕑 2024-07-22 🕠 20 030-CHN-2024-1536 Eastern Asia soazig
2024-06-29 🕚 2024-08-10 🕤 41 LTU-CHN-2024-1520 Lithuania Andreas
2024-06-20 🕝 2024-08-10 🕧 51 DENI-CHN-2024-1427 Niedersachsen Wilhelm Nottbohm
2024-06-20 🕐 2024-07-22 🕠 32 CHN-CHN-2024-1424 China FieldLonglaugh
2024-06-19 🕚 2024-07-22 🕠 32 150-CHN-2024-1419 Europe Jiri
Latest