Happy Postcard
Sent: 56
Travelling: 8
Waiting: 23

Received postcards

User: xu_kaiqi

Date sent Date received Days travelled Code Sent from Sender
2025-05-16 🕓 2025-05-22 🕦 6 CN51-CHN-2025-7270 Sichuan FieldLonglaugh
2025-05-15 🕖 2025-06-08 🕒 23 CHN-CHN-2025-7233 China zhangshuhan
2025-05-06 🕐 2025-05-14 🕚 7 CN13-CHN-2025-6710 Hebei Xi
2025-04-29 🕡 2025-06-25 🕓 56 HKG-CHN-2025-6314 Hong Kong CHO
2025-04-28 🕒 2025-06-11 🕛 43 PHL-CHN-2025-6255 Philippines behfrank
2025-04-27 🕣 2025-06-25 🕓 58 IND-CHN-2025-6169 India Anarghya
2025-04-22 🕣 2025-05-06 🕥 14 CN13-CHN-2025-5837 Hebei Xi
2025-04-15 🕝 2025-06-26 🕡 72 HKG-CHN-2025-5424 Hong Kong Dorothy
2025-04-15 🕜 2025-05-14 🕚 29 CHN-CHN-2025-5420 China zhangshuhan
2025-03-23 🕤 2025-05-16 🕐 53 GMB-CHN-2025-3927 Gambia Wilhelm Nottbohm
2025-03-22 🕗 2025-05-16 🕧 54 NLD-CHN-2025-3996 Netherlands Mara71
2025-03-21 🕕 2025-03-27 🕥 6 CHN-CHN-2025-3879 China Sway
2025-03-19 🕣 2025-05-16 🕧 57 USTN-CHN-2025-3716 Tennessee Raina413
2025-03-19 🕠 2025-04-16 🕥 28 PHL-CHN-2025-3626 Philippines behfrank
2025-03-15 🕜 2025-04-28 🕦 43 RSTA-CHN-2025-3404 Stavropol'skiy kray Volodya
2025-03-09 🕘 2025-06-26 🕡 108 150-CHN-2025-3072 Europe Jiri
2025-03-02 🕣 2025-04-16 🕥 45 DEU-CHN-2025-2687 Germany fairytale78
2025-02-17 🕓 2025-07-21 🕥 153 SOL3-CHN-2025-2203 Earth Dmitrieva1010
2025-02-14 🕜 2025-05-16 🕧 90 LTU-CHN-2025-2107 Lithuania Andreas
2025-02-14 🕐 2025-04-08 🕧 52 HKG-CHN-2025-2099 Hong Kong CHO
2025-02-12 🕒 2025-03-11 🕤 27 JPN-CHN-2025-1900 Japan Rie
2025-02-06 🕙 2025-03-27 🕥 48 RMOS-CHN-2025-1682 Moskovskaya oblast' Prptm
2025-02-02 🕑 2025-03-08 🕔 33 ITA-CHN-2025-1501 Italy lallpall
2025-01-26 🕛 2025-04-26 🕓 90 142-CHN-2025-1189 Asia Lekha Bhat
2025-01-22 🕞 2025-04-16 🕥 83 USSR-CHN-2025-1054 Union of Soviet Socialist Republics MARI0
2025-01-20 🕦 2025-02-14 🕢 24 CHN-CHN-2025-955 China Amywongwong
2025-01-19 🕗 2025-02-14 🕢 25 DEU-CHN-2025-898 Germany fairytale78
2025-01-17 🕚 2025-02-19 🕦 32 IMN-CHN-2025-799 Isle of Man Loganair13
2025-01-16 🕕 2025-03-03 🕛 45 CZPR-CHN-2025-725 Praha, hlavní mešto Lady_postcrosser
2025-01-16 🕠 2025-03-08 🕔 50 USCA-CHN-2025-691 California Pierpoint (he/him)
2025-01-14 🕙 2025-02-19 🕦 35 150-CHN-2025-610 Europe Jiri
2025-01-14 🕜 2025-02-14 🕢 30 USIL-CHN-2025-566 Illinois kataydid
2025-01-13 🕔 2025-03-04 🕤 50 RKDA-CHN-2025-471 Krasnodarskiy kray Volodya
2025-01-06 🕗 2025-02-19 🕦 43 NLNB-CHN-2025-221 Noord-Brabant NL-Birds
2025-01-06 🕧 2025-02-14 🕢 38 HKG-CHN-2025-201 Hong Kong CHO
2025-01-06 🕙 2025-05-08 🕚 122 CN13-CHN-2025-198 Hebei Xi
2025-01-05 🕤 2025-05-16 🕧 130 FR83-CHN-2025-182 Var Achim
2024-12-31 🕔 2025-02-14 🕢 44 MYS-CHN-2024-6532 Malaysia Emmy
2024-12-30 🕟 2025-04-03 🕗 94 CHN-CHN-2024-6492 China Coins
2024-12-28 🕦 2025-01-02 🕙 4 CN51-CHN-2024-6431 Sichuan FieldLonglaugh
2024-12-27 🕢 2025-01-13 🕔 16 DEU-CHN-2024-6365 Germany fairytale78
2024-12-22 🕧 2024-12-29 🕑 6 CHN-CHN-2024-6150 China Amywongwong
2024-12-21 🕖 2025-01-06 🕙 16 CN13-CHN-2024-6097 Hebei Xi
2024-12-20 🕝 2025-01-20 🕙 31 142-CHN-2024-6052 Asia Lekha Bhat
2024-12-19 🕢 2025-01-22 🕥 33 RUS-CHN-2024-6040 Russian Federation Anastasia_Su
2024-12-17 🕤 2025-04-12 🕟 115 151-CHN-2024-5990 Eastern Europe Monia402
2024-12-16 🕦 2025-01-13 🕔 27 150-CHN-2024-5937 Europe Jiri
2024-12-10 🕥 2025-01-06 🕙 26 NLNB-CHN-2024-5708 Noord-Brabant NL-Birds
2024-12-07 🕞 2024-12-18 🕧 11 CN13-CHN-2024-5537 Hebei Xi
2024-12-05 🕕 2025-01-06 🕙 32 RKDA-CHN-2024-5460 Krasnodarskiy kray Volodya
2024-12-03 🕚 2025-01-01 🕜 28 USA-CHN-2024-5405 United States of America Nomiandmom
2024-12-02 🕘 2024-12-09 🕥 7 CN50-CHN-2024-5338 Chongqing Lee
2024-11-29 🕜 2025-01-06 🕙 37 CN91-CHN-2024-5252 Xianggang CHO
2024-11-29 🕦 2025-04-02 🕒 123 GIB-CHN-2024-5233 Gibraltar Favignana
2024-11-28 🕞 2025-02-14 🕢 78 CN51-CHN-2024-5140 Sichuan 7171
2024-11-27 🕡 2024-12-19 🕙 22 142-CHN-2024-5105 Asia Lekha Bhat
2024-11-24 🕣 2025-04-16 🕥 142 ESP-CHN-2024-4978 Spain TexasGI47
2024-11-23 🕝 2024-11-30 🕔 7 CN13-CHN-2024-4903 Hebei Xi
2024-11-21 🕢 2024-12-17 🕚 26 DESL-CHN-2024-4830 Saarland SammyKruemel
2024-11-19 🕗 2024-12-16 🕥 26 LUX-CHN-2024-4792 Luxembourg abdmori
2024-11-18 🕤 2024-12-19 🕙 31 RUS-CHN-2024-4730 Russian Federation nataliatabbi
2024-11-16 🕚 2024-12-07 🕟 20 DERP-CHN-2024-4645 Rheinland-Pfalz Achim
2024-11-16 🕓 2024-11-26 🕦 10 CHN-CHN-2024-4607 China Amywongwong
2024-11-15 🕥 2024-12-12 🕖 26 150-CHN-2024-4584 Europe Jiri
2024-11-12 🕥 2024-12-07 🕟 24 USIL-CHN-2024-4511 Illinois kataydid
2024-11-12 🕖 2025-03-27 🕥 135 150-CHN-2024-4473 Europe Aileen
2024-11-08 🕔 2024-11-16 🕡 7 CN13-CHN-2024-4374 Hebei Xi
2024-11-05 🕙 2024-11-28 🕙 22 LTU-CHN-2024-4262 Lithuania Andreas
2024-11-01 🕚 2024-11-22 🕛 21 ITBO-CHN-2024-4113 Bologna aquilareale
2024-10-30 🕜 2024-11-22 🕛 22 BLR-CHN-2024-4053 Belarus IreneTV
2024-10-30 🕖 2024-11-07 🕘 8 CHN-CHN-2024-4036 China Amywongwong
2024-10-25 🕡 2024-12-12 🕖 47 IMN-CHN-2024-3895 Isle of Man Loganair13
2024-10-24 🕜 2024-11-01 🕥 8 CN13-CHN-2024-3854 Hebei Xi
2024-10-21 🕤 2024-11-18 🕤 27 FRG-CHN-2024-3777 Federal Republic of Germany SammyKruemel
2024-10-20 🕠 2024-11-19 🕦 30 RKDA-CHN-2024-3740 Krasnodarskiy kray Volodya
2024-10-18 🕗 2024-11-11 🕥 23 150-CHN-2024-3694 Europe Jiri
2024-10-14 🕙 2024-11-29 🕥 46 NLNB-CHN-2024-3562 Noord-Brabant NL-Birds
2024-10-10 🕜 2024-10-18 🕙 8 CN13-CHN-2024-3452 Hebei Xi
2024-10-04 🕐 2024-10-25 🕜 21 DEU-CHN-2024-3278 Germany Towerlady
2024-09-30 🕛 2024-12-12 🕖 72 RUS-CHN-2024-3145 Russian Federation Belka-Vesna
2024-09-30 🕘 2025-01-01 🕜 92 SOL3-CHN-2024-3139 Earth lis․nora2022
2024-09-30 🕖 2024-11-23 🕕 53 ESP-CHN-2024-3129 Spain TexasGI47
2024-09-29 🕟 2024-11-01 🕥 32 SOL3-CHN-2024-3086 Earth CatSkywalker
2024-09-29 🕙 2025-05-16 🕙 229 SOL3-CHN-2024-3077 Earth Lee
2024-09-26 🕘 2024-10-18 🕙 21 DEBY-CHN-2024-3028 Bayern Max
2024-09-21 🕘 2024-10-08 🕛 17 030-CHN-2024-2895 Eastern Asia soazig
2024-09-20 🕧 2024-09-26 🕚 5 CN51-CHN-2024-2884 Sichuan FieldLonglaugh
2024-09-19 🕞 2024-10-24 🕥 34 142-CHN-2024-2846 Asia Lekha Bhat
2024-09-13 🕖 2024-10-07 🕐 23 DEU-CHN-2024-2750 Germany fairytale78
2024-09-11 🕖 2024-10-12 🕧 30 150-CHN-2024-2695 Europe Jiri
2024-09-07 🕓 2024-09-13 🕐 5 CN33-CHN-2024-2647 Zhejiang Wen
2024-09-05 🕛 2024-09-09 🕐 4 030-CHN-2024-2615 Eastern Asia soazig
2024-09-04 🕝 2024-09-27 🕥 23 USIL-CHN-2024-2602 Illinois kataydid
2024-08-30 🕝 2024-10-07 🕐 37 IMN-CHN-2024-2500 Isle of Man Loganair13
2024-08-30 🕐 2024-09-03 🕙 3 CN51-CHN-2024-2480 Sichuan FieldLonglaugh
2024-08-26 🕦 2024-10-11 🕛 46 MYS-CHN-2024-2413 Malaysia MazzMazlina
2024-08-26 🕠 2024-10-07 🕐 41 MYS-CHN-2024-2396 Malaysia Emmy
2024-08-23 🕕 2024-09-22 🕐 29 DENI-CHN-2024-2257 Niedersachsen Wilhelm Nottbohm
2024-08-23 🕠 2025-01-01 🕜 130 LTU-CHN-2024-2337 Lithuania Andreas
2024-08-22 🕔 2024-10-10 🕥 49 CRI-CHN-2024-2326 Costa Rica aloy
2024-08-22 🕜 2024-08-26 🕙 4 SOL3-CHN-2024-2319 Earth Lee
2024-08-20 🕒 2025-01-01 🕜 133 RKDA-CHN-2024-2289 Krasnodarskiy kray Volodya
2024-08-20 🕒 2024-08-27 🕚 7 CHN-CHN-2024-2284 China Riley
2024-08-19 🕛 2024-08-27 🕚 7 030-CHN-2024-2280 Eastern Asia soazig
2024-08-18 🕘 2024-09-26 🕥 38 ESP-CHN-2024-2263 Spain TexasGI47
Latest