Happy Postcard
Sent: 96
Travelling: 56
Waiting: 45

Sent postcards

User: wori

Date sent Date received Days travelled Code Destination Receiver
2026-03-24 🕟 2026-04-14 🕞 21 KR41-USSC-2026-6375 South Carolina chiaro
2026-03-18 🕓 2026-04-14 🕟 27 KR41-DERP-2026-6057 Rheinland‐Pfalz Achim
2026-03-18 🕓 2026-04-02 🕦 15 KR41-DEHE-2026-6056 Hessen Sabine
2026-03-18 🕓 2026-04-02 🕑 15 KR41-DEU-2026-6054 Germany fairytale78
2026-03-17 🕧 2026-04-03 🕚 17 KR41-USWA-2026-5994 Washington skwidwrd
2026-03-04 🕑 2026-04-05 🕑 32 KR41-DEU-2026-4890 Germany charlotteberndt
2026-03-04 🕑 2026-04-04 🕞 31 KR41-TWN-2026-4887 Province of China Taiwan debbielou3396
2026-02-22 🕓 2026-03-18 🕠 24 KR41-USIL-2026-4082 Illinois kataydid
2026-02-22 🕓 2026-04-08 🕡 45 KR41-CHN-2026-4081 China danbo128
2026-02-22 🕓 2026-03-13 🕦 19 KR41-ESP-2026-4080 Spain TexasGI47
2026-02-22 🕓 2026-03-30 🕛 36 KR41-AUS-2026-4079 Australia Kris_07
2026-02-22 🕓 2026-03-16 🕡 22 KR41-DENI-2026-4078 Niedersachsen Wilhelm Nottbohm
2026-02-12 🕔 2026-03-11 🕚 27 KR41-NZL-2026-3227 New Zealand kiwiWOWman
2026-02-12 🕔 2026-03-21 🕥 37 KR41-030-2026-3226 Eastern Asia soazig
2026-02-12 🕟 2026-03-26 🕤 42 KR41-USA-2026-3225 United States of America faerieprina
2026-02-12 🕟 2026-03-13 🕣 29 KR41-CHN-2026-3224 China Chris Leung
2026-02-07 🕓 2026-03-19 🕜 40 KR41-NLNH-2026-2920 Noord‐Holland Daphn3
2026-02-07 🕞 2026-02-26 🕜 19 KR41-DEU-2026-2919 Germany Mady9913
2026-02-07 🕞 2026-03-13 🕢 34 KR41-RTOM-2026-2918 Tomskaya oblast’ Alex-1
2026-02-07 🕞 2026-03-06 🕑 26 KR41-USWA-2026-2917 Washington skwidwrd
2026-02-07 🕞 2026-03-02 🕑 23 KR41-DERP-2026-2916 Rheinland‐Pfalz charlotteberndt
2026-02-07 🕞 2026-03-06 🕛 27 KR41-USNY-2026-2915 New York withininus
2026-02-02 🕠 2026-03-17 🕦 43 KR41-USA-2026-2582 United States of America aksmw84
2026-02-02 🕠 2026-03-06 🕕 32 KR41-CN43-2026-2581 Hunan dengko
2026-02-02 🕟 2026-03-12 🕗 38 KR41-RROS-2026-2572 Rostovskaya oblast’ Vera
2026-02-02 🕟 2026-03-12 🕕 38 KR41-DERP-2026-2570 Rheinland‐Pfalz Achim
2026-02-02 🕟 2026-03-18 🕢 44 KR41-TNWT-2026-2569 New Taipei xiuwen5166
2026-02-02 🕟 2026-03-01 🕢 27 KR41-USAR-2026-2568 Arkansas RebeccaLynn
2026-01-25 🕚 2026-03-21 🕢 55 KR41-RUS-2026-1860 Russian Federation evg335
2026-01-25 🕚 2026-02-25 🕘 30 KR41-CHN-2026-1859 China LynnKo
2026-01-25 🕚 2026-03-07 🕛 41 KR41-CN31-2026-1858 Shanghai Stuart_Liu
2026-01-25 🕚 2026-04-14 🕡 78 KR41-USTN-2026-1857 Tennessee Raina413
2026-01-19 🕧 2026-04-08 🕟 78 KR41-CN13-2026-1443 Hebei Xi
2026-01-19 🕛 2026-02-03 🕦 14 KR41-CNHK-2026-1440 Hong Kong SAR Chris Leung
2026-01-19 🕛 2026-03-09 🕣 48 KR41-CHN-2026-1439 China Roger
2026-01-19 🕛 2026-02-13 🕗 24 KR41-ESP-2026-1438 Spain TexasGI47
2026-01-19 🕛 2026-02-11 🕥 22 KR41-030-2026-1437 Eastern Asia soazig
2026-01-19 🕛 2026-02-28 🕠 39 KR41-TWN-2026-1436 Province of China Taiwan debbielou3396
2026-01-18 🕖 2026-01-30 🕡 12 KR41-DERP-2026-1335 Rheinland‐Pfalz Achim
2026-01-18 🕡 2026-02-19 🕝 32 KR41-CHN-2026-1325 China danbo128
2026-01-18 🕡 2026-01-31 🕘 13 KR41-DERP-2026-1326 Rheinland‐Pfalz charlotteberndt
2026-01-18 🕡 2026-02-12 🕢 25 KR41-AUS-2026-1327 Australia Kris_07
2026-01-17 🕝 2026-03-02 🕢 44 KR41-150-2026-1264 Europe Jiri
2026-01-17 🕝 2026-02-24 🕤 38 KR41-RKDA-2026-1263 Krasnodarskiy kray Volodya
2025-11-12 🕓 2026-03-11 🕞 119 KR41-SOL3-2025-20979 Earth Dmitrieva1010
2025-11-12 🕓 2026-02-04 🕟 84 KR41-CN50-2025-20978 Chongqing Lee
2025-11-12 🕓 2026-02-06 🕢 86 KR41-CHN-2025-20977 China Roger
2025-11-12 🕓 2026-02-12 🕒 91 KR41-030-2025-20976 Eastern Asia soazig
2025-11-12 🕓 2026-02-17 🕝 97 KR41-CHN-2025-20975 China danbo128
2025-11-12 🕓 2026-03-03 🕞 111 KR41-142-2025-20974 Asia RantanHisuzu
2025-11-06 🕞 2026-01-06 🕝 61 KR41-HKG-2025-20602 Hong Kong CHO
2025-10-29 🕓 2025-11-21 🕖 23 KR41-SOL3-2025-20079 Earth mahani_mohamad
2025-10-29 🕓 2025-11-21 🕓 23 KR41-039-2025-20078 Southern Europe Puntin_HappyP
2025-10-29 🕞 2025-11-21 🕔 23 KR41-CHN-2025-20077 China Chris Leung
2025-10-28 🕒 2025-12-26 🕒 58 KR41-IND-2025-20028 India akhilpreeti
2025-10-23 🕒 2026-01-13 🕝 81 KR41-CHN-2025-19545 China zhuenbaby
2025-10-23 🕒 2025-12-25 🕗 63 KR41-DEBY-2025-19544 Bayern Max
2025-10-22 🕧 2025-11-23 🕐 32 KR41-MY14-2025-19499 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur eu-not-nice
2025-10-22 🕧 2025-11-06 🕦 15 KR41-021-2025-19498 Northern America bornintheusa
2025-10-22 🕧 2025-11-29 🕑 38 KR41-CN31-2025-19497 Shanghai Stuart_Liu
2025-10-22 🕧 2025-11-25 🕠 34 KR41-ESP-2025-19496 Spain TexasGI47
2025-10-15 🕣 2025-12-11 🕒 57 KR41-MYS-2025-19050 Malaysia wetblanket
2025-10-15 🕣 2025-11-07 🕛 23 KR41-GBR-2025-19049 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Dorothy
2025-10-15 🕣 2025-12-02 🕝 48 KR41-CHN-2025-19048 China Gina
2025-10-15 🕣 2025-11-27 🕔 42 KR41-DENI-2025-19047 Niedersachsen Wilhelm Nottbohm
2025-10-11 🕡 2025-12-08 🕑 57 KR41-USIL-2025-18513 Illinois Matt319
2025-10-11 🕡 2025-11-12 🕛 32 KR41-AUS-2025-18511 Australia Kris_07
2025-10-04 🕖 2026-03-10 🕤 157 KR41-PHL-2025-18040 Philippines behfrank
2025-10-04 🕖 2025-12-24 🕜 81 KR41-RKDA-2025-18039 Krasnodarskiy kray Volodya
2025-10-04 🕖 2025-11-07 🕟 34 KR41-TWN-2025-18038 Province of China Taiwan Betty
2025-10-01 🕐 2025-10-29 🕝 28 KR41-JPN-2025-17613 Japan Rie
2025-10-01 🕛 2026-01-24 🕣 115 KR41-TWN-2025-17604 Province of China Taiwan debbielou3396
2025-10-01 🕛 2025-12-07 🕐 67 KR41-142-2025-17603 Asia nian
2025-09-22 🕙 2025-10-27 🕗 34 KR41-CHN-2025-17021 China Chris Leung
2025-09-22 🕙 2025-11-19 🕜 58 KR41-CZE-2025-17020 Czechia kveta
2025-09-22 🕙 2025-12-04 🕠 72 KR41-CN13-2025-17019 Hebei Xi
2025-09-22 🕙 2025-11-01 🕝 40 KR41-HKG-2025-17018 Hong Kong CHO
2025-09-22 🕙 2025-12-25 🕤 94 KR41-150-2025-17017 Europe Jiri
2025-09-11 🕒 2025-10-06 🕞 25 KR41-AUS-2025-16197 Australia Kris_07
2025-09-11 🕒 2025-10-12 🕐 30 KR41-ESP-2025-16196 Spain TexasGI47
2025-09-10 🕢 2025-11-13 🕐 64 KR41-IMN-2025-16156 Isle of Man Loganair13
2025-09-10 🕢 2025-10-26 🕧 46 KR41-CHN-2025-16155 China Chienchih
2025-09-10 🕢 2025-10-27 🕝 46 KR41-CHN-2025-16154 China Roger
2025-08-28 🕝 2025-10-01 🕢 34 KR41-RKDA-2025-15117 Krasnodarskiy kray Volodya
2025-08-28 🕝 2025-10-12 🕡 45 KR41-CHN-2025-15116 China Gina
2025-08-28 🕝 2025-09-20 🕕 23 KR41-NLD-2025-15115 Netherlands Mara71
2025-08-27 🕜 2025-09-26 🕒 30 KR41-TWN-2025-15035 Province of China Taiwan debbielou3396
2025-08-27 🕜 2025-10-02 🕧 36 KR41-030-2025-15034 Eastern Asia soazig
2025-08-06 🕔 2025-12-08 🕑 123 KR41-USIL-2025-13251 Illinois Matt319
2025-08-06 🕞 2025-10-09 🕑 63 KR41-USTN-2025-13239 Tennessee Raina413
2025-08-05 🕡 2025-09-08 🕞 34 KR41-HKG-2025-13185 Hong Kong CHO
2025-08-05 🕒 2025-09-16 🕟 42 KR41-CN13-2025-13168 Hebei Xi
2025-08-05 🕒 2025-08-29 🕤 24 KR41-ESP-2025-13167 Spain TexasGI47
2025-08-05 🕝 2025-09-13 🕟 39 KR41-142-2025-13166 Asia nian
2025-08-05 🕝 2025-09-16 🕘 42 KR41-150-2025-13165 Europe Jiri
2025-08-05 🕝 2025-09-01 🕐 27 KR41-AUS-2025-13164 Australia Kris_07
Latest